-
ID: 96
-
Произведен:1973
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Судно Boudicca
Предыдущие имена
1973—1991: Royal Viking Sky (Royal Viking Line)
1991—1992: Sunward (Norwegian Cruise Line)
1992: Birka Queen (Birka Cruises)
1992—1993: Sunward (Norwegian Cruise Line)
1993—1997: Golden Princess (Princess Cruises)
1997—1998: SuperStar Capricorn (Star Cruises)
1998—2001: Hyundai Keumgang (Hyundai Merchant Marine)
2001—2004: SuperStar Capricorn (Star Cruises)
2004—2005: Grand Latino (Iberocruceros)
С 2005 года Boudicca в компании Fred. Olsen Cruise Lines.
Технические характеристики
Класс судна | Royal Viking Star-class |
---|---|
Тоннаж | 21891 брт (до 2005) 3595 дедвейт (до 2005) 28372 брт (после 2005) 5956 дедвейт (после 2005) |
Длина | 177.70 м (до 2005) 206.96 м (после 2005) |
Ширина | 25.19 м (до 2005) 25.22 м (после 2005) |
Осадка | 7 м (до 2005) 7.55 м (после 2005) |
Силовые установки | 4 × Wärtsilä-Sulzer 9ZH40 (до 2005) 4 × MAN 7L32 (после 2005) |
Мощность двигателя | 4 × 4813.24 кВт (до 2005) 4 × 4014 кВт (после 2005) |
Количество винтов | 2 |
Скорость | 39.8 км/ч (21.5 узлов) (до 2005) 41 км/ч (22 узла) (после 2005) |
Пассажировместимость | 536 (до 2005) 900 (после 2005) |
Экипаж | 324 (до 2005) 320 (после 2005) |
Галерея
Источники
- Основная фотография: AlfvanBeem, Wikimedia Commons;
- Wikipedia;