-
ID: 1268
-
Год начала производства:2015
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Автобус C628.448 (Citaro CapaCity L)
В 2015 году на рынок вышло второе поколение CapaCity с двигателем Euro VI: первой была представлена модель CapaCity L.

Технические характеристики
| Длина | 20.995 м |
|---|---|
| База | 5.900 м + 7.260 м + 1.600 м |
| Свес передний | 2.805 м |
| Свес задний | 3.430 м |
| Ширина | 2.950 м |
| Ширина кузова | 2.550 м |
| Ширина дверей | 1.250 м |
| Высота | 3.350 м |
| Высота салона | 2.313 м (перед) 2.317 м (зад) |
| Высота пола | 0.370 м |
| Высота ступеней | 0.320 м |
| Масса | 32 т |
| Нагрузка на ось | 7.500 т (передняя) 10.0 т (центральная) 13.0 т (ведущая) 6.930 т (задняя) |
| Угол въезда (переднего свеса) | 7° |
| Угол съезда (заднего свеса) | 7° |
| Двигатель | OM 470 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 10.700 см3 |
| Экологический стандарт | Euro VI |
| Крутящий момент | 1700 Нм (265 кВт, при 1100 об/мин) 1900 Нм (290 кВт, при 1100 об/мин) |
| Коробка передач | автоматическая, Voith Diwa.6 |
| Количество передач | 4 |
| Система рулевого управления | ZF |
| Мощность | 265 кВт 290 кВт |
| Запас топлива | 300 л |
| Запас AdBlue | 32 л |
| Пассажировместимость | 45 (сидячие) 146 (стоячие) |
| Тип тормозов | электропневматические дисковые |
| Шины | 275/70 R 22.5 |
Модификации
Источники
- Основная фотография: Евгений Данини;
- История: Wikipedia;
- Схема и технические характеристики: Брошюра The CapaCity. The CapaCity L;