-
ID: 1047
-
Год начала производства:2011
-
Производитель:
-
Эксплуатирующая компания:
Электропоезд E32000 (CRA)
Hyundai Rotem 11 ноября 2008 анонсировала контракт стоимостью 580 миллионов евро на поставку электропоездов для сети городских электропоездов Стамбула Marmaray.
Технические характеристики
| Ширина колеи | 1435 мм |
|---|---|
| Количество вагонов | 5 10 |
| Длина вагона | 22.5 м |
| Ширина | 3.01 м |
| Высота | 3.85 м |
| Высота пола | 1.05 м |
| Масса | 206 т (5 вагонов) 408 т (10 вагонов) |
| Количество дверей | 5×2 |
| Род тока и напряжение контактной сети | переменный, 25 кВ, 50 Гц |
| Тип токосъема | полупантограф |
| Мощность | 12×200 кВт (3200 л. с.) (5 вагонов) 24×200 кВт (6800 л.с) (10 вагонов) |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Служебная скорость | 80 км/ч |
| Тип сцепки | Шарфенберг |
| Пассажировместимость | 248 (сидячие, 5 вагонов) 1389 (стоячие, 5 вагонов) 508 (сидячие, 10 вагонов) 2548 (стоячие, 10 вагонов) |
Галерея
Источники
- Основная фотография: Ail Subway, Wikimedia Commons;
- Технические характеристики: UIC;