- 
                        ID: 246
 - 
                                Год начала производства:1992
 - 
                                Год окончания производства:1997
 - 
                            Производитель:
 - 
                            Эксплуатирующие компании:
- Air Inter
 - Air Niugini
 - Air Panama
 - Alitalia (Aerolinee Italiane Internazionali, Alitalia Cityliner, Avianova)
 - Alliance Airlines
 - Austrian Airlines
 - Austrian Arrows (Aircraft Innsbruck, Tyrolean, Tiroler Luftfahrt)
 - bmi (Derby Aviation Limited, Derby Airways, BMA, British Midland)
 - Insel Air (Insel Air International)
 - InselAir Aruba
 
 
Самолет Fokker 70
Узкофюзеляжный пассажирский авиалайнер, разработанный для линий малой и средней протяжённости. Представляет собой уменьшенную копию самолёта Fokker 100. Всего было построено 48 машин включая один прототип.
Технические характеристики
| Длина | 30.91 м | 
|---|---|
| Длина салона | 27.88 м | 
| Ширина фюзеляжа | 3.3 м | 
| Ширина салона | 3.1 м | 
| Размах крыла | 28.08 м | 
| Площадь крыла | 93.5 м² | 
| Высота | 8.51 м | 
| Высота салона | 2.01 м | 
| Масса пустого | 22.673 т | 
| Масса нормальная взлетная | 36.74 т | 
| Масса максимальная взлетная | 41.73 т | 
| Двигатель | 2 × Rolls-Royce Tay 620 | 
| Сила тяги | 2 × 61.6 кН | 
| Скорость крейсерская | 800 км/ч | 
| Скорость максимальная | 856 км/ч | 
| Дальность практическая | 3350 км (80 пассажиров) | 
| Практический потолок | 10668 м | 
| Запас топлива | 10.731 т | 
| Экипаж | 2 | 
| Пассажировместимость | 85 (1 класс, 76 см рсстояние между креслами) 79 (1 класс, 81 см рсстояние между креслами) 72 (2 класса, 81 см и 91 см рсстояние между креслами)  | 
                                
| Грузоподъёмность | 5.67 т | 
Галерея
Модификации
Источники
- Основная фотография: Roel Hemkes, Flickr;
 - Технические характеристики: Wikipedia;