-
ID: 870
-
Год начала производства:1987
-
Год окончания производства:1991
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Вагон K/Kri
Технические характеристики
Масса тары вагона | 56 т |
---|---|
Длина по осям автосцепок | 24.54 м |
Ширина | 3.134 м |
Высота от уровня головок рельсов | 4.367 м |
База вагона | 17 м |
База тележки | 2.4 м |
Габарит кузова | 1-ВМ |
Габарит тележки | 02-ВМ |
Тележка | КВЗ-ЦНИИ-I |
Тип автосцепки | СА-3 |
Тип регулятора рычажной передачи | 574 Б |
Тип редуктора | ВБА 32/2 |
Тип умформера | MW 12-1 |
Тип генератора | DCG 4435/24/2а39 |
Тип циркуляционного насоса | УП-50 |
Тип охладителя питьевой воды | TWK 10 |
Пожарная сигнализация | УПС-ТМ |
Установка кондиционирования воздуха | МАБ-II |
Тип кипятильника | KS 30/2 |
Электропроводная магистраль | 3000 В |
Система электроснабжения | постоянный ток, 110 В |
Аккумуляторная батарея | 390 Ач |
Освещение | комбинированное |
Отопление | комбинированное |
Вентиляция | механическая, приточная |
Туалеты | открытого типа |
Конструкционная скорость | 160 км/ч |
Тормоза | электропневматический пневматический стояночный |
Модификации
Источники
- Альбом-справочник «Пассажирские вагоны», ОАО «ФПК», Москва, 2013;