-
ID: 146
-
Год начала производства:2001
-
Производители:
-
Эксплуатирующие компании:
Автобус Neoplan Skyliner-2001 (N1122/3L)
Технические характеристики
Полная масса, кг. | 26000 |
---|---|
Снаряжённая масса, кг. | 16660 |
Макс. скорость, км/ч. | При полной загрузке: 128 Пустого автобуса: 130 |
Полная вместимость (8 чел/м²) | 60 (максимальная при 5☆) 79 (максимальная при 3☆) |
Длина, мм | 13790 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота по крыше, мм | 4000 |
База, мм | 6900 |
Модель двигателя | дизельный MAN D2676 LOH 02 (Euro-4) |
Мощность, л.с. | 220 |
Модель коробки передач | MAN Tipmatic |
Количество передач | 6 или 12 ступеней |
Источники
- Основная фотография: Duncan Payne, Flickr;
- Технические характеристики: Wikipedia;