-
ID: 1037
-
Год начала производства:1995
-
Год окончания производства:1996
-
Производитель:
-
Эксплуатирующая компания:
Электровоз WCAM-2P
Пассажирская версия электровоза WCAM-2.
Технические характеристики
Осевая формула (UIC) | Co’Co' |
---|---|
Ширина колеи | 1676 мм |
Длина | 20.95 м |
Колесная база | 15.698 м |
Масса | 113 т |
Нагрузка на ось | 18.8 т |
Род тока и напряжение контактной сети | переменный, 25 кВ 50 Гц постоянный, 1.5 кВ |
Двигатель | TAO 659 |
Мощность длительного режима | 2820 кВт (3780 л. с.) (постоянный ток) 3520 кВт (4720 л. с.) (переменный ток) |
Мощность при трогании | 3690 кВт (4950 л. с.) |
Сила тяги | 250 кН (постоянный ток) 328 кН (переменный ток) |
Максимальная скорость | 100 км/ч (постоянный ток) 120 км/ч (переменный ток) |
Тормоза | воздушные |
Галерея
Источники
- Основная фотография: Veeresh Malik, Flickr;
- Технические характеристики: Wikipedia;