-
ID: 71
-
Год начала производства:1984
-
Год окончания производства:1990
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Автомотриса АЧ2
Технические характеристики
Ширина колеи | 1520 мм |
---|---|
Род службы | пассажирский |
Конструкционная скорость | 120 км/ч |
Число вагонов в составе | двухкабинный моторный вагон серии АЧ2 и два прицепных вагона АПЧ2 |
Пассажировместимость | 67 человек — вагон АЧ2, 123 человека — вагон АПЧ2 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель |
Галерея
Источники
- Основная фотография: Lyubeckiy yav, Wikimedia Commons;
- Технические характеристики: Wikipedia;