-
ID: 10
-
Год начала производства:2010
-
Производитель:
-
Эксплуатирующая компания:
Автобус Yutong ZK6852HG
Технические характеристики
| Длина | 8.545 м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | 2.42 м | |||||
| Высота | 3.085 м | |||||
| Тип пола | с двумя ступеньками | |||||
| Пассажировместимость | 22+1 (сидячие) 60 (всего) |
|||||
| Масса | 12.9 т | |||||
| База | 4000 мм | |||||
| Двигатель | ISDe185 31 (Евро III) ISDe185 41 (Евро IV) YC4G180-30 (Евро III) |
|||||
| Мощность двигателя | 136 кВт (ISDe185 31, ISDe185 41) 132 кВт (YC4G180-30) |
|||||
| Крутящий момент | 550 Н·м (1100~1700 об/мин, ISDe185 31) 700 Н·м (1400 об/мин, ISDe185 41) 660 Н·м (1400 об/мин, YC4G180-30) |
|||||
| Коробка передачи | ручная, QJ | |||||
| Количество передач | 5 | |||||
| Подвеска | листовые рессоры | |||||
| Шины | 9R22.5 | |||||
| Бак | 150 л | |||||
| Пассажирская дверь | передняя одностворчатая и средняя двухстворчатая двери, пневматические, открваются внутрь | |||||
| Система отопления | независимая система нагрева воды, газовый отопитель WEBASTO (для газового автобуса) | |||||

Источники
- Основная фотография: Alex_47, Автобусный транспорт, объединенная фотогалерея;
- Технические данные: Сайт производителя;