-
ID: 1015
-
Произведен:2006
-
Производитель:
-
Эксплуатирующая компания:
Электромотриса L4122 (Beh 6/6)
Технические характеристики
| Осевая формула (UIC) | Bozz'Bozz'Bozz' |
|---|---|
| Ширина колеи | 1000 мм |
| Длина | 30.6 м |
| Ширина | 2.5 м |
| Масса | 65.4 т |
| Диаметр колес | 875 mm (новый) 845 mm (изношенный) |
| Род тока и напряжение контактной сети | постоянный, 1.65 кВ |
| Тип токосъема | полупантограф |
| Количество двигателей | 6 |
| Сила тяги | 300 кН |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Сцепка | Шарфенберга |
| Пассажировместимость | 106 (сидячие) 74 (стоячие) |
Галерея
Источники
- Основная фотография: Александр из ТЧ-15, TrainPix;
- Технические характеристики: Wikipedia;