-
ID: 1120
-
Год начала производства:1918
-
Год окончания производства:1943
-
Производители:
-
Эксплуатирующие компании:
Паровоз Va (ČSD 524.1)
Первые шесть локомотивов были заказаны для вождения поездов на Буштеградской железной дороге, на участках с крутым наклоном Бубны — Велеславин и Вейпрты — Хомутов. Завод První Českomoravská továrna na stroje v Praze строил локомотивы с использованием многих элементов серии kkStB 270 — котла, блока цилиндров, колесных пар и т. д. С момента ввода в эксплуатацию, паровозы оказались очень успешными. Серьезным недостатком была высокая масса и, как следствие, ухудшение ходовых характеристик на более высоких скоростях. Из-за этого недостатка машины этой серии часто использовались при нагрузочных испытаниях мостовых конструкций.
В 1921 году на заводе была произведена реконструкция паровозов и установлен пароперегреватель, идентичный 270 серии. Впоследствии были изменены и другие узлы паровоза, а поставки продлились до 1943 года.
Технические характеристики
Осевая формула (UIC) | 1'E 1'h 2t |
---|---|
Длина по буферам | 13.08 м |
Масса служебная | 88 т (первая серия) 96.5 т (01-06) 97.8 т (07-120) 99.7 т (106-105, 116-120) 99.5 т (121-129, 135-147) 98.7 т (130-134) |
Масса сцепная | 66.4 т (01-06) 67.1 т (07-120) 70.2 т (106-105, 116-120) 66 т (121-129, 140-147) 71 т (130-134) 71.5 (135-139) |
Нагрузка на ось | ~ 14 т |
База | 10.16 м |
Диаметр ведущих колес | 1258 мм (первая серия) 1310 мм |
Диаметр бегунковых колес | 830 мм (первая серия) 880 мм |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра | 570 мм |
Ход поршня | 632 мм |
Количество труб в котле | 295 (первая серия) 173+24 (01-06) 30+70 (07–85, 88-120) 17+122 (87-88) 94+33 (121–134, 140-147) 92+33 (135-139) |
Площадь поверхности нагрева полная | 231.5 м² (первая серия) 184.5 м² (01-06) 154.5 м² (07–85, 88-120) 158.03 м² (87-88) 144.5 м² (121–134, 140-147) 145.1 м² (135-139) |
Парораспределительный механизм | Хойзингер |
Давление пара | 13 бар |
Площадь пароперегревателя | 38.3 м² (01-06) 68.8 м² (07–85, 88-120) 76.34 м² (87-88) 56.3 м² (121-147) |
Площадь колосниковой решётки | 3.87 м² |
Мощность | 935 кВт |
Скорость максимальная | 55 км/ч |
Запас угля | 4.6 м³ (первая серия, 01-105, 140-147) 5 м³ (106-139) |
Запас воды | 12.5 м3 (первая серия, 01-06) 13 м3 (07-105, 116-147) 14.7 м3 (106-115) |
Тип тормозов | ручной поездной Вестингауз/Божич |
Галерея
Источники
- Основная фотография: PetrS., Wikimedia Commons;
- История и технические характеристики: Wikipedia;
- Схема: Музей Чешских железных дорог;