-
ID: 827
-
Год начала производства:2003
-
Год окончания производства:2005
-
Производитель:
-
Эксплуатирующая компания:
Электропоезд 680
В 1995 году компания České dráhy объявила конкурс на производство новых скоростных электропоездов, в котором победил консорциум ČKD Praha, MSV Studénka, Fiat Ferroviaria и Siemens. К 2000 году должны были быть произведены десять составов. В 1999 году компания ČKD распалась, и производство перешло к Fiat Ferroviaria, позже Alstom Ferroviaria, а объем контракта сократился до семи поездов на базе ETR 470 Cisalpino. Производство началось в Савильяно на севере Италии в 2003 году, и первый состав был доставлен в Прагу уже 19 июня 2003 года. Второй поезд прибыл 10 февраля 2004 года, 680.003 — 10 сентября 2004. Оставшиеся четыре поезда были поставлены в 2005 году. Стоимость поезда из семи вагонов составляет примерно 700 000 000 чешских крон.
Технические характеристики
Осевая формула (UIC) | (1A)'(A1)' + 2'2' + (1A)'(A1)' + 2'2' + (1A)'(A1)' + 2'2' + (1A)'(A1)' |
---|---|
Колея | 1435 мм |
Состав | Мг + Пп + Мп + Пп + Мп + Пп + Мг (681 + 081 + 683 + 084 + 684 + 082 + 682) |
Длина | 185.3 м (состав) 25.9 м (прицепной вагон) 27.65 м (головной вагон) |
Ширина | 2.8 м |
Высота | 4.31 м |
Масса служебная | 384 т (состав) 44 т (084) 56 т (683, 684) 57 т (081, 082, 681, 682) |
База | 19 м |
База тележки | 2.7 м |
Диаметр колес | 890 мм |
Минимальнный радиус прохождения кривых | 150 м |
Род тока и напряжение контактной сети | постоянный, 3 кВ переменный, 25 кВ, 50 Гц переменный, 15 кВ 16.7 Гц |
Тяговый двигатель | MTA 6/550 |
Мощность длительного режима | 4000 кВт |
Сила тяги максимальная | 200 кН |
Скорость длительного режима | 70 км/ч |
Скорость максимальная | 230 км/ч |
Ускорение | 0.41 м/с2 |
Пассажировместимость | 331+2 (состав) 53 (681, 682, 684) 24 (683) 52 (081, 082) 44+2 (084) |
Система управления | тиристорная |
Система отопления | электрическое, горячий воздух |
Галерея
Модификации
Источники
- Основная фотография: peters452002, Flickr;
- История и технические характеристики: Atlas Lokomotiv;