-
ID: 826
-
Год начала производства:1991
-
Год окончания производства:1995
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Тепловоз 750
Технические характеристики
| Осевая формула (UIC) | Bo´Bo´ |
|---|---|
| Ширина колеи | 1435 мм |
| Длина по буферм | 16.5 м |
| Служебная масса | 74 т |
| Минимальный радиус прохождения кривых | 100 м |
| Двигатель | K 12 V 230 DR |
| Тип передачи | электрическая |
| Мощность двигателя | 1325 кВт 1472 кВт (локомотивы 409 и 410) |
| Максимальная сила тяги | 215 кН |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
Галерея
Модификации
Источники
- Основная фотография: Phil Richards, Flickr;
- Технические харакеристики: Wikipedia;