 
                    - 
                        ID: 1145
- 
                                Год начала производства:2005
- 
                                Год окончания производства:2014
- 
                            Производители:
- 
                            Эксплуатирующие компании:- Autotrolej
- Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (Actv)
- Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (ATAC, Azienda Autonoma Tramviaria Municipale, AATM, Azienda Tramvie Municipali, ATM, Azienda Tramvie Gouvernorat, ATG, ATAG)
- Československá státní automobilová doprava (ČSAD)
- Deutsche Bahn (DB, Arriva, DB Regio Bus, BEX)
- Dopravní podnik města Pardubic (DPMP)
- Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER)
 
Автобус Citelis 12M CNG
Городской низкопольный автобус, версия двенадцатиметрового Citelis c двигателем на природном газе.

Технические характеристики
| Колея | 2049 мм (передняя ось) 1869 мм (задняя ось) | 
|---|---|
| Длина | 11.99 м | 
| База | 6.12 м | 
| Свес передний | 2.71 м | 
| Свес задний | 3.16 м | 
| Ширина | 2.5 м | 
| Ширина дверей | 1.2 м | 
| Высота | 3.301 м | 
| Высота салона | 2.319-2.344 м | 
| Высота пола | 0.32-0.33 м | 
| Масса максимальная | 18 т | 
| Нагрузка на ось | 6.5 т (передняя) 11.5 т (задняя) | 
| Угол въезда (переднего свеса) | 7° | 
| Угол съезда (заднего свеса) | 7° | 
| Количество дверей | 3 | 
| Двигатель | Iveco Cursor 8 CNG EEV | 
| Объем двигателя | 7.8 л | 
| Крутящий момент | 1100 Нм | 
| Компрессор | 630 см3 | 
| Коробка передач | автоматическая, Voith автоматическая, ZF | 
| Давление компрессора | 1.25 МПа | 
| Мощность | 200 кВт (272 л.с.) | 
| Запас топлива | 8×155 л | 
| Пассажировместимость | 28-32 (сидячие) ~50 (стоячие) | 
Галерея
Источники
- Основная фотография: ŠJů, Wikimedia Commons;
- Схема и технические характеристики: Брошюра Citelis;
 
                     
            