-
ID: 1014
-
Год начала производства:1989
-
Год окончания производства:1997
-
Производители:
-
Эксплуатирующие компании:
Трамвай GT6N (R 2.2)
Технические характеристики
| Осевая формула (UIC) | (1A)+(A1)+(1A) | |
|---|---|---|
| Ширина колеи | 1435 мм | |
| Длина | 26.8 м | |
| Ширина | 2.3 м | |
| Высота | 3.29 м | |
| Высота пола | 350 мм | |
| Колесная база | 1.85 м | |
| Масса | 31 т | |
| Диаметр колес | 662 мм | |
| Тип токосъема | полупантограф | |
| Количество двигателей | 3 | |
| Мощность | 3×100 кВт | |
| Максимальная скорость | 70 км/ч | |
| Пассажировместимость | 58 (сидячие) 87–97 (стоячие) |
|
Галерея
Источники
- Основная фотография: Kurt Rasmussen, bahnbilder.de;
- Технические характеристики: Wikipedia;