-
ID: 715
-
Год начала производства:1999
-
Год окончания производства:2008
-
Производитель:
-
Эксплуатирующие компании:
Дизель-поезд Desiro Classic (DB 642, БДЖ 10, MÁV 426, MÁV 6342, CFR 96, ÖBB 5022, OSE 660, NCTD Sprinter, MQ)
Самая первая и самая распространённая версия семейства Desiro, используется преимущественно в центральной и восточной Европе.
Технические характеристики
Осевая формула (UIC) | B’2’B’ |
---|---|
Колея | 1435 мм |
Состав | 2 вагона |
Длина по сцепкам | 41.7 м |
Ширина | 2.83 м |
Масса | 68 т |
Двигатель | 2×MAN 2×MTU |
Количество двигателей | 2 |
Количество цилиндров | 2×6 |
Тип передачи | механическая |
Мощность длительного режима | 2×275 кВт 2×360 кВт |
Скорость максимальная | 120 км/ч |
Пассажировместимость | 12 (сидячие, первый класс) 98 (сидячие, минимум, второй класс) 110 (стоячие) |
Тип сцепки | Шарфенберг |
Тип тележки | Якобс |
Галерея
Модификации
Источники
- Основная фотография: Евгений Данини;
- Технические характеристики: Eisenbahnfreunde Berlin;